| 表格1 | 表格2 | 表格3 | 表格4 | 表格5 | 表格6 | 表格7 | 表格8 |
| 10MFP | 2 | 40SA | 10Q | B | VP | I | 1 |
| 型号 | 符号 | 说明 |
| 表格1:基本组成 | 5MFP | 18.9升/分(粘度不大于627cSt) |
| 10MFP | 37.9升/分(粘度不大于108cSt) 05Q | |
| 表格2:长度 | 2 | 双倍 |
| 表格3:进口过滤器滤芯 | 40SA | 合成材料,40 μm |
| 40W | 不锈钢金属网40 μm(名义) | |
| 20Q | 玻璃纤维Ⅲ,20μm | |
| 表格 4: 出口过滤器滤芯 | 0 2 Q | 玻璃纤维 Ⅲ,精度:2μm |
| 05Q | 玻璃纤维 Ⅲ,精度:5μm | |
| 10Q | 长度玻璃纤维 Ⅲ,精度:10μm | |
| 20Q | 玻璃纤维 Ⅲ,精度:20μm | |
| WR | Par-GelTM除水材料 | |
| 表格 5:密封 | B | 丁腈橡胶 |
| V | 高温选项(FKM/EPDM) | |
| 表格6:指示器 | VP | 目视指示器(只安装在出口滤芯) |
| 表格7:旁通阀 | I | 35PSID(2.4bar)(出口滤芯) |
| 表格8:可选项 | 1 | 无 |
| PD | Icount PD |
| 名称 | 介质 |
进口过滤 (3psid 整体式旁通) |
出口过滤 (35psid 整体式旁通) |
|
丁腈橡胶密封 (NBR) |
02Q | N/A | 937397Q |
| 05Q | N/A | 937398Q | |
| 10Q | N/A | 937399Q | |
| 20Q | 940971Q | 937400Q | |
| 40SA | 940802 | N/A | |
| 40W | 940803 | N/A | |
| WR | N/A | 940734 | |
|
氟橡胶密封 (FKM) |
02Q | N/A | 937405Q |
| 05Q | N/A | 937406Q | |
|
10Q 20Q |
N/A 940974Q |
937407Q 937408Q |
|
| 40SA | 940972 | N/A | |
| 40W | 940973 | N/A | |
| WR | N/A | 940736 |