| Box 1 | Box 2 | Box 3 | Box 4 | Box 5 | Box 6 | Box 7 | Box 8 |
| 38P | 1 | 10Q | B | M3 | M | G20 | 1 |
| Box 1 | |
| 代号 | |
| 型号 | 代码 |
| 小规格高压过滤器, T-接口 | 18P |
| 中等规格高压过滤器, T-接口 | 28P |
| 大规格高压过滤器, T-接口 | 38P |
| Box 3 | ||||
| 过滤水平 | ||||
|
滤芯材质 |
玻纤 | |||
| 滤材代码 | ||||
| Microglass III 材质滤芯 | 02Q | 05Q | 10Q | 20Q |
| 高爆破滤芯 | 02QH | 05QH | 10QH | 20QH |
| Box 2 | |
| 过滤器类型 | |
| 长度 | 代码 |
| 长度1 | 1 |
| 长度2 | 2 |
| Box 6 | ||
| 旁通阀和指示器设定值 | ||
| 旁通阀 | 指示器 | 代码 |
| 3.5 bar | 2.5 bar | K |
| 7.0 bar | 5.0 bar | M |
| 无旁通阀 | 5.0 bar | M |
| 无旁通阀 | 无指示器 | X |
| Box 4 | |
| 密封类型 | |
| 密封材料 | 代码 |
| 氟橡胶 | V |
| 丁腈橡胶 | B |
| Box 5 | |
| 指示器 | |
| 代码 | |
| 无指示器接口 | N |
| 目视指示器 | M3 |
| 电讯式指示器 | T1 |
| 碳钢材质的堵头堵塞 | P |
| 电子式4 LED, PNP, N.O. | F1 |
| 电子式4 LED, NPN, N.O. | F2 |
| 电子式4 LED, PNP, N.C. | F3 |
| 电子式4 LED, NPN, N.C. | F4 |
| Box 7 | |
| 过滤器接口 | |
| 接口 | 代码 |
| 18P:螺纹 G 3/4 | G12 |
| 螺纹 SAE 12 | S12 |
| 螺纹 M27, ISO 6149 | M27 |
| SAE 法兰" 6000-M | H12 |
| SAE 法兰" 6000 | F12 |
| 28P:螺纹 G 1 | G16 |
| 螺纹 SAE 16 | S16 |
| 螺纹 M33, ISO 6149 | M33 |
| SAE 法兰 1" 6000-M | H16 |
| SAE 法兰 1" 6000 | F16 |
| 38P:螺纹G 1 1/4 | G20 |
| 螺纹 G 1 1/2 | G24 |
| 螺纹 SAE 20 | S20 |
| 螺纹 SAE 24 | S24 |
| 螺纹M42, ISO 6149 | M42 |
| 螺纹 M48, ISO 6149 | M48 |
| SAE 法兰 1 1/4 " 6000-M | H20 |
| SAE 法兰 1 1/4 " 6000 | F20 |
| Box 8 | |
| 可选项 | |
| 可选项 | 代码 |
| 标准件 | 1 |
| 无旁通阀 | 2 |
| 123 |
| 123 |
| 123 |
| 123 |
| 额定流量 (I/min) 粘度为30 cSt | ||||
| 过滤器型号 | 02Q | 05Q | 10Q | 20Q |
| 18P-1 | 35 | 60 | 80 | 100 |
| 18P-2 | 70 | 110 | 130 | 150 |
| 28P-1 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 28P-2 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| 38P-1 | 140 | 220 | 340 | 420 |
| 38P-2 | 320 | 440 | 560 | 700 |
| 过滤水平 | 代码 | ||||||
| 平均过滤比 ß (ISO 16889) / 颗粒尺寸μm [c] | |||||||
| ßx(c)=2 | ßx(c)=10 | ßx(c)=75 | ßx(c)=100 | ßx(c)=200 | ßx(c)=1000 |
可抛性滤芯 Microglass III |
高溃压型滤芯 |
| % 效率, 基于以上的过滤比 (ßx) | |||||||
| 50.0% | 90.0% | 98.7% | 99.0% | 99.5% | 99.9% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.5 | 02Q | 02QH |
| N/A | N/A | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 05Q | 05QH |
| N/A | 6 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 10Q | 10QH |
| 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20Q | 2 |