

| 型号 |
流量* [l/min.]5μm |
滤芯 型号 |
进出口尺寸 | 安装尺寸**[mm] |
容积 [L] |
重量** [kg] |
高工作压力[bar] | 高工作温度[oC] | ||||
| 高度 宽度 |
50oC 150oC 过滤液体 过滤蒸气 |
|||||||||||
| 单滤芯 | ||||||||||||
| 0003 | 3 | 03/10 | DN 10 | 280 | 140 | 0.30 | 1.20 |
10 |
3.7 |
-25/+150 |
||
| 0008 | 8 | 05/20 | DN 10 | 333 | 140 | 0.40 | 1.40 | |||||
| 0012 | 12 | 5/3Code7 | DN 25 | 406 | 250 | 1.50 | 4.40 | |||||
| 0025 | 25 | 10/3 Code7 | DN 25 | 541 | 250 | 2.50 | 5.10 | |||||
| 0050 | 50 | 20/3 Code7 | DN 25 | 795 | 250 | 4.50 | 6.70 | |||||
| 0075 | 75 | 30/3 Code7 | DN 25 | 1049 | 250 | 6.60 | 7.70 | |||||
| 多滤芯 | ||||||||||||
| 0080 | 75 | 3×10/3 Code7 | DN 40 | 690 | 330 | 8.10 | 13.60 |
10 |
3.7 |
-25/+150 |
||
| 0150 | 150 | 3×20/3 Code7 | DN 40 | 935 | 330 | 12.90 | 16.10 | |||||
| 0225 | 225 | 3×30/3 Code7 | DN 40 | 1250 | 330 | 18.60 | 18.60 | |||||
| 0250 | 250 | 5×20/3 Code7 | DN 50 | 965 | 400 | 23.30 | 21.80 | |||||
| 0375 | 375 | 5×30/3 Code7 | DN 50 | 1215 | 400 | 32.50 | 24.9 |
7.5 |
||||
| 0400 | 400 | 8×20/3 Code7 | DN 65 | 985 | 500 | 46.50 | 33.60 | 3.0(+144oC) | ||||
| 0600 | 600 | 8×30/3 Code7 | DN 65 | 1235 | 500 | 64.20 | 37.90 | |||||
| 安装形式 材料 表面处理 | |||||
| 标准型 卫生型 | 壳体 衬垫 标准型 卫生型 | ||||
| 单滤芯 | |||||
|
卫生快接 |
卡箍 |
不锈钢 1.4404(316L) |
EPDM衬垫 (其他材料衬垫可提供) |
内、外表面: 酸洗、钝化 |
酸洗、钝化、电镀抛光内、外表面Ra﹤0.8 |
| 多滤芯 | |||||
|
卫生快接 |
卫生快接 |
不锈钢 1.4404(316L) |
EPDM衬垫 (其他材料衬垫可提供 |
内、外表面: 酸洗、钝化 |
酸洗、钝化、电镀抛光内、外表面Ra﹤0.8 |