空气及气体过滤器
|
型号 |
流量[m3/h]*1bar, 20oC |
滤芯型号 |
进出口尺寸 | 安装形式 | 材质 | ||||||||||||||||||
| 卡箍 | 法兰 | 对焊 | 壳体 | 衬垫 | |||||||||||||||||||
| 单滤芯 | |||||||||||||||||||||||
| 0006 | 7.5 | 03/10 | DN 10 |
标准型 |
可选配 |
可选配 |
不锈钢 1.4404(316L) |
EPDM |
|||||||||||||||
| 0018 | 22.5 | 05/20 | DN 10 | ||||||||||||||||||||
| 0032 | 45 | 05/30 | DN 25 | ||||||||||||||||||||
| 0072 | 90 | 10/30 | DN 40 | ||||||||||||||||||||
| 0144 | 180 | 20/30 | DN 50 | ||||||||||||||||||||
| 0192 | 270 | 30/30 | DN 65 | ||||||||||||||||||||
| 多滤芯 | |||||||||||||||||||||||
| 0432 | 540 | 3×20/30 | DN 100 |
ˉ |
标准型 |
可选配 |
不锈钢 1.4301(304) |
Blue Gard Style 30 |
|||||||||||||||
| 0576 | 810 | 3×20/30 | DN 100 | ||||||||||||||||||||
| 0768 | 1080 | 4×20/30 | DN 150 | ||||||||||||||||||||
| 1152 | 1620 | 6×20/30 | DN 150 | ||||||||||||||||||||
| 1536 | 2160 | 8×20/30 | DN 200 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2700 | 10×20/30 | DN 200 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 表面处理 安装尺寸** [mm] |
容积 (L) |
重量** (kg) |
高工作 压力[bar] |
高工作 温度[oC] |
||||||||||||||||||
| 高度 宽度 | |||||||||||||||||||||||
| 单滤芯 | |||||||||||||||||||||||
| 0006 |
酸洗、钝化、电镀抛光 内,外表面:pa﹤0.8 |
267 | 120 | 0.60 | 1.50 |
16 |
-25/+150 |
||||||||||||||||
| 0018 | 319 | 120 | 0.80 | 1.70 | |||||||||||||||||||
| 0032 | 379 | 162 | 1.80 | 2.10 | |||||||||||||||||||
| 0072 | 506 | 162 | 3.20 | 2.90 | |||||||||||||||||||
| 0144 | 789 | 206 | 5.40 | 4.50 | |||||||||||||||||||
| 0192 | 1043 | 206 | 7.40 | 5.70 | |||||||||||||||||||
| 多滤芯 | |||||||||||||||||||||||
| 0432 |
酸洗、钝化、电镀抛光 内,外表面:pa﹤0.8 |
1155 | 410 | 36.00 | 43.00 |
10 |
-25/+150 |
||||||||||||||||
| 0576 | 1410 | 410 | 45.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||
| 0768 | 1475 | 480 | 77.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||
| 1152 | 1530 | 540 | 110.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||
| 1536 | 1665 | 660 | 190.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1665 | 660 | 190.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
| 工作压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 换算系数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||