
空气及气体过滤器| 型号 | 流量[m3/h]*7bar工作压力 | 滤芯型号 | 进出口尺寸 | 安装形式 | 材质 | |||
| BSP螺纹 | 法兰 | 对焊 | 壳体 | 衬垫 | ||||
| 单滤芯 | ||||||||
| 0006 | 60 | 03/10 | G ¹/4” |
标准型 |
可选配 |
可选配 |
不锈钢 1.4301(304)或 1.4404(316L) |
EPDM |
| 0009 | 90 | 04/10 | G ³/8’’ | |||||
| 0012 | 120 | 04/20 | G ¹/2’’ | |||||
| 0018 | 180 | 05/20 | G ³/4’’ | |||||
| 0027 | 270 | 05/25 | G 1’’ | |||||
| 0036 | 360 | 07/25 | G 1 ¹/4’’ | |||||
| 0048 | 480 | 07/30 | G 1 ¹/2’’ | |||||
| 0072 | 720 | 10/30 | G 2’’ | |||||
| 0108 | 1080 | 15/30 | G 2’’ | |||||
| 0144 | 1440 | 20/30 | G 2 ¹/2’’ | |||||
| 0192 | 1920 | 30/30 | G 3’’ | |||||
| 0288 | 2880 | 30/50 | G 3’’ | |||||
| 多滤芯 | ||||||||
| 0432 | 4320 | 3×20/30 | DN 100 |
― |
标准型 |
可选配 |
不锈钢 1.4301(304) 或 1.4404(316L) |
Blue Gard Style 300 |
| 0576 | 5760 | 3×20/30 | DN 100 | |||||
| 0768 | 7680 | 4×20/30 | DN 150 | |||||
| 1152 | 11520 | 6×20/30 | DN 150 | |||||
| 1536 | 15360 | 8×20/30 | DN 200 | |||||
| 1920 | 19200 | 10×20/30 | DN 200 | |||||
|
型号 |
表面处理 安装尺寸**[mm] |
容积 (L) |
重量** (kg) |
高工作 压力(bar) |
高工作 温度(oC) |
|||
| 内表面 外表面 高度 宽度 | ||||||||
| 单滤芯 | ||||||||
| 0006 |
酸洗 钝化 Ra﹤1.6 |
酸洗 钝化 抛光处理 Ra﹤1.6 |
215 | 108 | 0.55 | 1.70 |
16 |
-25/+150 |
| 0009 | 245 | 108 | 0.65 | 1.90 | ||||
| 0012 | 245 | 108 | 0.65 | 1.90 | ||||
| 0018 | 270 | 125 | 0.75 | 2.00 | ||||
| 0027 | 300 | 125 | 1.00 | 2.60 | ||||
| 0036 | 350 | 140 | 1.25 | 3.00 | ||||
| 0048 | 380 | 170 | 2.30 | 4.30 | ||||
| 0072 | 455 | 170 | 3.30 | 4.80 | ||||
| 0108 | 580 | 170 | 4.30 | 5.30 | ||||
| 0144 | 762 | 216 | 8.00 | 9.00 | ||||
| 0192 | 1015 | 216 | 11.10 | 10.80 | ||||
| 0288 | 1035 | 240 | 16.50 | 16.20 | 12 | |||
| 多滤芯 | ||||||||
| 0432 |
酸洗 钝化 Ra﹤1.6 |
酸洗 钝化 Ra﹤1.6 |
1090 | 410 | 36.00 | 43 |
10 |
-25/+150 |
| 0576 | 1350 | 410 | 45.00 | 44 | ||||
| 0768 | 1410 | 480 | 77 | 70 | ||||
| 1152 | 1460 | 540 | 110 | 80 | ||||
| 1536 | 1600 | 660 | 190 | 135 | ||||
| 1920 | 1600 | 660 | 190 | 135 | ||||
| 工作压力(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 换算系数 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |